Der Jahres-Kalender des Seniorenteams
Nachfolgend finden sie alle Termine im Jahre 2023 / 24 die durch das Seniorenteam oder nahe stehende Organisationen zum Thema Senioren organisiert und durchgeführt werden. Für 2024 wird noch eine separate Liste zum Download erstellt, die in A4 oder auf Wunsch in A3 zuhause aufgehängt werden kann.
Farben-Index:
Blau= Mittagstische
Grün = Seniorenteam & Pro Senectute
Grau = Wandergruppe (eigene Website)
Rot = Gemeinde Niederwil-Nesselnbach AG oder andere Vereine
Bei Klick oder darüber fahren mit der Maus auf ein Datum im Kalender erhalten sie weitere Informationen!
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11:30 Mittagstisch (Schwyzerhus)
Wanderung Zofingen - Schöftland

Nach Ankunft in Zofingen geniessen wir zuerst Kaffee und Gipfeli im Restaurant Rathaus mitten in der Altstadt. Nach gehabter Stärkung wandern wir durch die Altstadt und gelangen aufsteigend zum Heitereplatz, der eine freie Sicht auf das breite Wiggertal mit Zofingen und den Hauptkamm des Solothurner Juras bietet. Weiter geht es durch den Mischwald auf guten Waldwegen bis zur Verzweigung Fenchrüti und zur Ruine Bottenstein. Bei der Ruine nehmen wir den Mittagslunch ein. Es folgt ein Abstieg nach Bottenwil. Wir wandern bis zum Dorfausgang von wo ein Feldweg zum Sulbach-tälchen führt. Es beginnt ein Aufstieg auf die Höhe der Breiten. Nach dem Waldaustritt beim Stübisberg führt uns der Weg hinunter zur Talsohle nach Schöftland.
Wanderzeit: 3 Std 20 Min, 12 km, Aufstieg 408 m, Abstieg 381 m
Kaffeehalt: Restaurant Rathaus Zofingen
Zvieri: Beck Mathys/Cafe Caprice in Schöftland
Kosten Bus / Zug : mit 1⁄2 Tax-Abo: Fr. 15.-- / ohne 1⁄2 Tax-Abo: Fr. 27.—
Mitnehmen: Imbiss, gute Schuhe, Regenschutz, Wanderstöcke, Abos
Anmeldung:bis Samstag, 14.10.2023, 12.00 Uhr,
via Website, per Mailoder per Telefon 079 280 04 12 (Guido Janser)
11:30 Mittagstisch (Schwyzerhus)
Möglichkeit zur Blutdruckmessung
11:30 - 17:00 Senioren-Weihnachtsfeier
11:30 Mittagstisch
Achtung, es ist diesen Januar am 2. Dienstag des Monats
Aufgrund der prekären Restaurant-Situation in Niederwil dauert es noch etwas länger bis die liste fertig wird und die neuen Informationen werde hier dann nachgetragen.
Rundwanderung Amden Arvenbühl
14:00 - 17:00 Tanz-Nachmittag
im alten Schulhaussaal
11:30 Mittagstisch
Aufgrund der prekären Restaurant-Situation in Niederwil dauert es noch etwas länger bis die liste fertig wird und die neuen Informationen werden hier dann nachgetragen.
Dorfplatz-Fasnacht
11:30 - 16:30 Senioren-Fasnacht
Alter Schulhaussaal
Wanderung Schindellegi - Luegete
12:15 Mittagstisch
Aufgrund der prekären Restaurant-Situation in Niederwil dauert es noch etwas länger bis die liste fertig wird und die neuen Informationen werde hier dann nachgetragen.
14:00 - 17:00 Spiel- & Jass-Nachmittag
Im Pavillon
Wanderung Mellingen - Windisch
11:30 Mittagstisch
Aufgrund der prekären Restaurant-Situation in Niederwil dauert es noch etwas länger bis die liste fertig wird und die neuen Informationen werden hier dann nachgetragen.
Wanderung Brunnwil - Hitzkirch
14:00 - 17:00 Spiel- & Jass-Nachmittag
im Pavillon
14:00 - 17:00 Theater-Nachmittag
alter Schulhaussaal
11:30 Mittagstisch
Aufgrund der prekären Restaurant-Situation in Niederwil dauert es noch etwas länger bis die liste fertig wird und die neuen Informationen werden hier dann nachgetragen.
Wanderung Weiach - Steinmaur
11:30 Mittagstisch
Aufgrund der prekären Restaurant-Situation in Niederwil dauert es noch etwas länger bis die liste fertig wird und die neuen Informationen werden hier dann nachgetragen.
14:00 - 17:00 Spiel- & Jass-Nachmittag
im alten Schulhaussaal